こだわりに応える高画質!
保守サービスにも自信あり。
京セラのコピー機は、画質はもちろん、生産性にもこだわっているため「数枚しかコピーしてないのに待たされる」などといった不満を解消します。長く使うものだからこそ使用する人の立場で考え、使いやすいデザインを心がけています。「コスト削減したいけど業務効率は落としたくない」というお客様にもオススメです!さらに、京セラから提供されているアプリを使用することにより、スマートフォンからのコピー・スキャンの操作が可能になります。コピー機のリース契約の相談はもちろん、機能・価格面など、どんなことでもまずはお問い合わせ下さい。コピー機(複合機)のプロがお客様にあった機種をしっかりとご提案致します!
メーカー型番 | TASKalfa 2552ci |
---|---|
形式 | デスクトップ |
カラー対応 | フルカラー |
ウォームアップタイム | 18秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:6.4秒以下 カラー:8.5秒以下 |
解像度 | 読み取り:600dpi×600dpi 書き込み:4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi |
階調 | 256階調 |
画像メモリー/大容量ストレージ | 4GB、SSD:32GB HDD:320GB |
ホストインターフェイス | USB3.0×1、USBホスト×4、 ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、NFC オプションインターフェイス×2、無線LAN |
原稿サイズ | 最大A3~最小A6R 画像欠け幅:先端4.0±1.5/0mm、後端4mm以下、左右4mm以下 |
用紙サイズ | カセット1:A4〜A6タテ、カセット2:SRA3(320×450mm)~A6タテ、 長尺(304.8×1,220mm)、ハガキ ※コピー/スキャン時最大A3 |
用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/タブ紙/封筒/ハガキ ペーパーフィーダー:52~300g/m²、手差し:52~300g/m²、長尺136~163g/m² |
連続複写速度 | モノクロ:25枚/分 カラー:25枚/分 |
複写倍率 | 等倍1:1 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
給紙方式/給紙容量 | 550枚ペーパーフィーダー(64g/m²)×2段+手差し165枚(64g/m²)、 長尺1枚(手差し) |
連続複写枚数 | 1~999枚(テンキー方式) |
電源 | AC 100V 15A 50/60Hz |
エネルギー消費効率 | 56kWh/年 区分:複合機a |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 602×665×790mm(コンタクトガラス上面) |
機械占有寸法 | 920×665mm(手差しトレイ使用時) 1,688×665mm(フルシステム) |
質量 | 89kg(トナーコンテナを含まず) |
基本機能 |
メーカー型番 | TASKalfa 2553ci |
---|---|
形式 | デスクトップ |
カラー対応 | フルカラー |
ウォームアップタイム | 18秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:6.4秒以下 カラー:8.5秒以下 |
解像度 | 読み取り:600dpi×600dpi 書き込み:4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi |
階調 | 各色256階調 |
画像メモリー/大容量ストレージ | 4GB、SSD:32GB HDD:320GB |
ホストインターフェイス | USB3.0×1、USBホスト×4、 ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、NFC オプションインターフェイス×2、無線LAN |
原稿サイズ | 最大A3~最小A6タテ 画像欠け幅:先端4.0±1.5/-0mm、後端4mm以下、左右4mm以下 |
用紙サイズ | カセット1:A4〜A6タテ、カセット2:SRA3(320×450mm)~A6タテ、 長尺(304.8×1,220mm)、ハガキ ※コピー/スキャン時最大A3 |
用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/タブ紙/封筒/ハガキ ペーパーフィーダー:52~300g/m² 、手差し:52~300g/m²、長尺136~163g/m² |
連続複写速度 | モノクロ:25枚/分 カラー:25枚/分 |
複写倍率 | 等倍1:1 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
給紙方式/給紙容量 | 550枚ペーパーフィーダー(64g/m2)×2段+手差し165枚(64g/m²)、 長尺1枚(手差し/Banner Guide装着時、最大10枚) |
連続複写枚数 | 1~999枚(テンキー方式) |
電源 | AC 100V 15A 50/60Hz |
エネルギー消費効率 | 53kWh/年 区分:複合機a |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 602×665×790mm(コンタクトガラス上面) |
機械占有寸法 | 920×665mm(手差しトレイ使用時) 1,688×665mm(フルシステム) |
質量 | 90kg(トナーコンテナを含まず) |
基本機能 |
メーカー型番 | TASKalfa 2510i |
---|---|
形式 | デスクトップ |
カラー対応 | モノクロ |
ウォームアップタイム | 主電源ONから21秒以下 |
ファーストコピータイム | 5.8秒以下 |
解像度 | 読み取り:600×600dpi 書き込み:600×600dpi |
階調 | 256階調 |
画像メモリー/大容量ストレージ | 標準1.2MB、最大3,072MB SSD:32GB |
ホストインターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、 ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)×1、オプションインターフェイス×2、IEEE 802.11 b/g/n |
原稿サイズ | 最大A3 画像欠け幅:先端3±2.5mm、後端3±2.5mm、左右4mm以下(A6タテのみ5+1.5/-2.0mm) |
用紙サイズ | ペーパーフィーダー:A3~A5タテ 手差し:A3~A6タテ、ハガキ |
用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/OHP/封筒 ペーパーフィーダー:60〜163g/m²(両面時:60〜163g/m²) 手差し:45〜256g/m²、209.5g/m²(官製ハガキ) |
複写速度 | 25枚/分(A4、B5)、18枚/分(A4タテ)、16枚/分(B5タテ)、 12枚/分(A3タテ、B4タテ、A5タテ) |
複写倍率 | 等倍:1:1(±0.8%) 拡大:400%、200%、141%、122%、115% 縮小:86%、81%、70%、50%、25% ズーム:25~400%(1%単位の任意設定) |
給紙方式/給紙容量 | 550枚ペーパーフィーダー(64g/m²)×1段+100枚手差し(A4/Letterサイズ以下・80g/m²) |
連続複写枚数 | 1~999枚 |
電源 | AC 100V 11.8A 50/60Hz |
エネルギー消費効率 | 53kWh/年 区分:複合機c |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 590×590×688mm |
機械占有寸法(幅×奥行) | 590×590mm(手差しトレイ未使用時)、 873×590mm(手差しトレイ使用時) |
質量 | 約49kg(トナーコンテナを含まず) |
基本機能 |
メーカー型番 | ECOSYS M6635cidn |
---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム z間転写方式 |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
ウォームアップタイム | 25秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:6.0秒以下 カラー:7.5秒以下 |
出力解像度 | 1200dpi×1200dpi、9600dpi相当×600dpi、600×600dpi |
消耗品コスト | モノクロ:1.0円/ページ カラー:7.0円/ページ |
ページ記述言語 | プリスクライブ |
エミュレーション | PCL6(PCL5c、PCL-XL)、KPDL3(AESサポート)、 PDF Direct Printing Ver 1.7、XPS |
対応プロトコル | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour |
メインメモリー | 標準1024MB(最大3072MBまで増設可能) |
対応OS | Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016、Mac OS X(10.5~) |
インターフェイス | USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×2、 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP,NetBEUI)×1、 eKUIO×1 |
用紙サイズ | カセット:A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ、B6タテ、Letter、Legal(105㎜×148㎜~216㎜×356㎜) 手差し:70㎜×148㎜~216×356㎜ |
印字画像欠け幅 | 全面4.2mm |
用紙坪量 | カセット:60~163g/m² 手差し:60~220g/m² 、209.5g/m²(官製ハガキ) |
給紙容量 | カセット:250枚 (80g/m²相当) 手差し:100枚 (80g/m²相当) 標準+オプション:最大1,850枚 (80g/m²相当) |
排紙容量 | 250枚 (80g/m²相当) |
電源 | AC100V 11.4A 50/60Hz共通 |
エネルギー消費効率 | 86kWh/年 区分:複合機a |
外形寸法 | 480×577×619.5mm |
質量 | 36.5kg(トナーコンテナを含まず) |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード:45タイプ 二次元バーコード:PDF4171タイプ |
基本機能 |