ゼロックスのコピー機は、こだわりのある方に人気の高いコピー機(複合機)です。「色味やデータの表示などを忠実に再現したい」といった画質にこだわるお客様や「充実した保守サービスを受けたい」といった保守にこだわるお客様には特にオススメです! それだけではなく、クラウドとの連携によりモバイル端末があればどこでも出力が可能!多様な情報活用をサポートしてくれます。コピー機のリース契約の相談はもちろん、シャープの機能・価格面など、どんなことでもまずはお問い合わせ下さい。コピー機(複合機)のプロがお客様にあった機種をしっかりとご提案致します!
メーカー型番 | Xerox(Xerox) Docucenter-V(ドキュセンター) C2263 |
---|---|
販売期間 | 2015年11月~現行モデル |
ウォームアップタイム | 30秒以下 ※主電源が入っている場合は22秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:5.9秒 カラー:8.1秒 |
解像度 | 読み取り:600×600dpi 書き込み:1,200×2,400dpi |
本体サイズ(mm) | 616×659×1,119(幅×奥行き×高さ) |
最大用紙サイズ | A3、11×17″、297mm×420mm |
連続複写速度(A4) | モノクロ:20枚/分 カラー:20枚/分 |
給紙段数 | 1、2、4 |
自動原稿送り装置 | ○ |
上位機種 | Docucenter-V C2271 PFS |
月間使用目安 | 500枚〜3,000枚 |
基本機能 |
|
メーカー型番 | Xerox(Xerox) Docucenter-V(ドキュセンター) C2263 |
---|---|
販売期間 | 2015年11月~現行モデル |
ウォームアップタイム | 30秒以下 ※主電源が入っている場合は22秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:5.9秒 カラー:8.1秒 |
解像度 | 読み取り:600×600dpi 書き込み:1,200×2,400dpi |
本体サイズ(mm) | 616×659×1,119(幅×奥行き×高さ) |
最大用紙サイズ | A3、11×17″、297mm×420mm |
連続複写速度(A4) | モノクロ:20枚/分 カラー:20枚/分 |
給紙段数 | 1、2、4 |
自動原稿送り装置 | ○ |
上位機種 | Docucenter-V C2271 PFS |
月間使用目安 | 500枚〜3,000枚 |
基本機能 |
|
メーカー型番 | Xerox(Xerox) Docucenter-V(ドキュセンター) C2263 |
---|---|
販売期間 | 2015年11月~現行モデル |
ウォームアップタイム | 30秒以下 ※主電源が入っている場合は22秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:5.9秒 カラー:8.1秒 |
解像度 | 読み取り:600×600dpi 書き込み:1,200×2,400dpi |
本体サイズ(mm) | 616×659×1,119(幅×奥行き×高さ) |
最大用紙サイズ | A3、11×17″、297mm×420mm |
連続複写速度(A4) | モノクロ:20枚/分 カラー:20枚/分 |
給紙段数 | 1、2、4 |
自動原稿送り装置 | ○ |
上位機種 | Docucenter-V C2271 PFS |
月間使用目安 | 500枚〜3,000枚 |
基本機能 |
|